| 일자 | 현재가 | 전일비 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | |
| 2008-06-23 | 39,750 | ▲ | 400 | 2,532,055 | 202 | -467 | 202 |
| 2008-06-20 | 39,350 | ▼ | -650 | 3,220,455 | 522 | -575 | 43 |
| 2008-06-19 | 40,000 | ▼ | -1,100 | 3,499,650 | 374 | -442 | 57 |
| 2008-06-18 | 41,100 | ▲ | 300 | 2,250,975 | 121 | -219 | 65 |
| 2008-06-17 | 40,800 | ▼ | -900 | 3,027,148 | 340 | -293 | -144 |
| 2008-06-16 | 41,700 | 0 | 1,816,061 | 185 | -55 | -167 | |
| 2008-06-13 | 41,700 | ▲ | 100 | 2,400,527 | 314 | -707 | 328 |
| 2008-06-12 | 41,600 | ▼ | -1,250 | 2,847,933 | 780 | -880 | 37 |
| 2008-06-11 | 42,850 | ▲ | 800 | 2,326,759 | 153 | -258 | 152 |
| 2008-06-10 | 42,050 | ▼ | -650 | 3,797,585 | 839 | -547 | -279 |
| 2008-06-09 | 42,700 | ▼ | -350 | 3,350,486 | 963 | -468 | -479 |
| 2008-06-05 | 43,050 | ▼ | -250 | 3,114,200 | 878 | -69 | -820 |
| 2008-06-04 | 43,300 | ▲ | 100 | 3,091,081 | 699 | -781 | 43 |
| 2008-06-03 | 43,200 | ▼ | -2,100 | 5,314,483 | 1,770 | -1,090 | -552 |
| 2008-06-02 | 45,300 | ▼ | -200 | 2,192,287 | 296 | -30 | -278 |
| 2008-05-30 | 45,500 | ▲ | 2,000 | 7,242,470 | -333 | 1,266 | -560 |
| 2008-05-29 | 43,500 | ▼ | -200 | 3,704,390 | 667 | -202 | -398 |
| 2008-05-28 | 43,700 | ▼ | -500 | 3,002,986 | 286 | 247 | -445 |
| 2008-05-27 | 44,200 | ▲ | 300 | 2,273,483 | 8 | 260 | -262 |
| 2008-05-26 | 43,900 | ▼ | -100 | 2,482,921 | 98 | -65 | 10 |
6월 2일부터 개인은 죽어라 순매수다.
대략 평균단가가 얼마나 될까? 언제부터 계산하는가에 따라 달라지지만 지금 계산을 해보니
| 거래량(천주) | 금액(백만) | 단가(원) |
| 9162 | 388,600 | 42414 |
그냥 혼자 생각해본다. 만약 평단 42400원에 산 사람이라면 어느정도까지 버틸 수 있을까?
주변에는 44000원 정도에 산 사람이 많이 있고 그냥 묻어두는 사람도 많이 있지만, 일단 제외하고.
그동안 내 경험으로 봤을때 대략 -20% 정도 되면 두렵다. 더 떨어질까봐.
42400원의 20%면..34000원..정도...그 가격까지 올까? 지금도 PER 이 무지 낮은데. 더 떨어질까?
대부분은 훨씬 전에 산 사람들일테니 평단도 42000원 보다는 더 높을거다. 지금처럼 4만원이 무너진 상황이
좀 더 지속된다면, 사람들이 팔고 나가지 않을까? 그 때는 개인의 순매수가 (-) 가 되지 않을까 생각해본다.
10주,20주,40주,80주...이렇게 사보기에 딱 좋은데...
현재는 미래에셋증권에 집중하고 있으니 섣불리 다른 곳에 발을 담그기가 무서워서 담그지 않고 있지만,
지금가격은 분명 매력있는 가격임에는 틀림없는것 같지만..
게다가 바닥이 어디인지
아직은 알 수 없다.
기술적 분석으로는 %K 선이 %D 선을
넘어가면...그 때 사도..늦지 않다.
Maximum Gain 을 얻는 것 보다 Maximum Probability 로 수익을 얻는게 마음이 편하다...
'Stock > 내생각' 카테고리의 다른 글
| 반전의 신호인가 다시 한번의 실망일까? (0) | 2008/07/12 |
|---|---|
| 좋은 징조...? (2) | 2008/07/07 |
| [관심] LG디스플레이 (2) | 2008/06/23 |
| 우리 회사 주가 (0) | 2008/06/17 |
| 지난 글 이지만 ㅡ 주식에 관란 지식iN 에 쓴 내 답변 (0) | 2008/04/29 |
| 개별주식선물로 헷지하기 (2) | 2008/04/25 |



댓글을 달아 주세요
리미 2008/06/24 08:13 댓글주소 수정/삭제 댓글쓰기
대한민국 3대 개-_-잡주라는 LG디스플레이군요; 4만원 아래로 떨어져서 저도 좀 눈여겨 보고 있긴 하지만 바닥의 끝이 어딜런지.^^;
잘 봤습니다.: )
ㅋㅋㅋ 바닥이야 아무도 모르겠지. 다만 이 정도면 되지 않을까..조심스레 생각해 보는것뿐인데..한번 개인의 투매가 일어나야 하지 않을까 함...저점이 높아지는 형태가 한번 나와야 하지 않을까...?