대신증권.
2006년기준 주당순익이 1336원일때 배당을 1000원 (우선주 1050원)을 했다.
77%의 배당성향...45기와 비교해 보면 특별히 배당성향을 높였다기 보다 매년 같은수준의 배당금을
주기 위해서 그렇게 하지 않았나 싶다.
증권회사는 일반회사와는 좀 다르게 3월 결산이다.
즉 46기는 2006.1.1 ~ 2006.12.31까지가 아닌 2006.4.1 ~ 2007.3.31까지이다.
그런데 3분기까지 즉 2007년 말까지의 실적을 보면,
46기의 실적은 물론이거니와 45기의 실적을 앞선다.
2008년 1월~3월에 주식시장이 좀 침체긴 했지만 적자가 나지 않을 것으로 생각한다면,
우선주의 최소 배당액은 1050원 (3년간 유지) 을 받는데 무리없을 것이라 본다.
현재 가격 (대략 13000원) 대비하면 1050 / 13000 = 8.07%
세금을 떼면 좀 더 내려가겠으나 장마주식계좌로 편입하기에 이 정도면 무리가 없다.
게다가 3월말이 기준이니 첫 배당을 받는 보유일수도 얼마 안된다.
오늘같은 초반 급락장에 멋지게 선방했다.
더 이상의 하락은 배당이 방어해줄 것이다.
결과 :: 금일 매수.
(장기주택마련 저축에 분기 한도가 차서 돈을 더 넣지는 못하고 이미 있는 계좌에서
한전을 팔고 대신증권우를 매수. 한전에서 손실본게 아깝지만 실수는 인정하자.)
Risk :: 3월말 이후 배당락이 쉽게 회복되지 않을 수 있다.
→ 괜찮다. 어차피 묻어두는 계좌다.
지금같은 수준이 유지된다는 가정하에는 12년이면 배당으로 본전을 건진다.(좀 긴가?ㅋ)
현재 장기주택마련 저축 계좌 보유종목 : KT , S-oil , 대신증권(우)
2006년기준 주당순익이 1336원일때 배당을 1000원 (우선주 1050원)을 했다.
77%의 배당성향...45기와 비교해 보면 특별히 배당성향을 높였다기 보다 매년 같은수준의 배당금을
주기 위해서 그렇게 하지 않았나 싶다.
| 구 분 | 제47기 반기 | 제46기 | 제45기 | |
|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액 (원) | - | 5,000 | 5,000 | |
| 당기순이익 (백만원) | - | 99,990 | 157,380 | |
| 주당순이익 (원) | - | 1,336 | 2,165 | |
| 배당가능이익 (백만원) | - | 301,184 | 349,979 | |
| 현금배당금총액 (백만원) | - | 77,439 | 74,958 | |
| 주식배당금총액 (백만원) | - | - | - | |
| 현금배당성향 (%) | - | 77 | 48 | |
| 현금배당수익률 (%) | 보통주 | - | 4.36 | 4.94 |
| 우선주 | - | 7.23 | 7.14 | |
| 주식배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금 (원) | 보통주 | - | 1,000 | 1,000 |
| 우선주 | - | 1,050 | 1,050 | |
| 주당 주식배당금 (주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
증권회사는 일반회사와는 좀 다르게 3월 결산이다.
즉 46기는 2006.1.1 ~ 2006.12.31까지가 아닌 2006.4.1 ~ 2007.3.31까지이다.
그런데 3분기까지 즉 2007년 말까지의 실적을 보면,
| 구 분 | 제 47기 3분기 | 제 46 기 | 제 45 기 | 제 44 기 | 제 43 기 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㆍ현금 및 예치금 | 951,870 | 800,684 | 1,004,803 | 838,720 | 720,849 |
| ㆍ유가증권 | 2,964,514 | 2,890,464 | 1,656,042 | 771,837 | 752,236 |
| ㆍ파생상품 | 328,629 | 215,317 | 66,765 | ||
| ㆍ대출채권 | 785,626 | 620,635 | 392,201 | 199,067 | 141,111 |
| ㆍ유형자산 | 581,957 | 586,667 | 585,565 | 570,266 | 598,320 |
| ㆍ기타자산 | 137,243 | 202,573 | 163,190 | 86,893 | 85,494 |
| 자산총계 | 5,749,839 | 5,316,341 | 3,868,567 | 2,466,782 | 2,298,010 |
| ㆍ예수부채 | 753,791 | 899,292 | 1,049,249 | 828,785 | 743,644 |
| ㆍ차입부채 | 3,040,356 | 2,746,424 | 1,206,433 | 232,797 | 130,294 |
| ㆍ기타부채 | 211,383 | 148,890 | 160,977 | 106,540 | 115,356 |
| 부채총계 | 4,005,530 | 3,794,606 | 2,416,659 | 1,168,122 | 989,294 |
| ㆍ자본금 | 434,867 | 384,867 | 384,867 | 373,932 | 373,932 |
| ㆍ자본잉여금 | 718,770 | 655,920 | 644,539 | 610,652 | 610,652 |
| ㆍ자본조정 | -41,892 | -11,875 | -45,661 | -43,124 | -16,622 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | 57,021 | 143 | 512 | 9,842 | -14,501 |
| ㆍ이익잉여금 | 575,543 | 492,680 | 467,649 | 347,360 | 355,256 |
| 자본총계 | 1,744,309 | 1,521,735 | 1,451,908 | 1,298,661 | 1,308,717 |
| 영업수익 | 1,971,957 | 1,033,910 | 634,314 | 348,280 | 439,436 |
| 영업이익 | 210,904 | 121,469 | 213,913 | 307,867 | 334,584 |
| 계속사업이익 | 160,302 | 99,990 | 157,380 | 41,231 | 73,828 |
| 당기순이익 | 160,302 | 99,990 | 157,380 | 41,231 | 73,828 |
46기의 실적은 물론이거니와 45기의 실적을 앞선다.
2008년 1월~3월에 주식시장이 좀 침체긴 했지만 적자가 나지 않을 것으로 생각한다면,
우선주의 최소 배당액은 1050원 (3년간 유지) 을 받는데 무리없을 것이라 본다.
현재 가격 (대략 13000원) 대비하면 1050 / 13000 = 8.07%
세금을 떼면 좀 더 내려가겠으나 장마주식계좌로 편입하기에 이 정도면 무리가 없다.
게다가 3월말이 기준이니 첫 배당을 받는 보유일수도 얼마 안된다.
오늘같은 초반 급락장에 멋지게 선방했다.
더 이상의 하락은 배당이 방어해줄 것이다.
결과 :: 금일 매수.
(장기주택마련 저축에 분기 한도가 차서 돈을 더 넣지는 못하고 이미 있는 계좌에서
한전을 팔고 대신증권우를 매수. 한전에서 손실본게 아깝지만 실수는 인정하자.)
Risk :: 3월말 이후 배당락이 쉽게 회복되지 않을 수 있다.
→ 괜찮다. 어차피 묻어두는 계좌다.
지금같은 수준이 유지된다는 가정하에는 12년이면 배당으로 본전을 건진다.(좀 긴가?ㅋ)
현재 장기주택마련 저축 계좌 보유종목 : KT , S-oil , 대신증권(우)
'Stock > 매수.보유' 카테고리의 다른 글
| [관심] 동국제약 (2) | 2008/04/01 |
|---|---|
| [보유] S-oil , LGD (2) | 2008/03/28 |
| [관심] S-oil (1) | 2008/03/25 |
| [매수] SKTelecom (2) | 2008/03/24 |
| [관심] SKTelecom (0) | 2008/03/21 |
| [매수] 대신증권(우) (0) | 2008/03/20 |



댓글을 달아 주세요