| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 배당종류 | 현금배당 | |
| - 현물자산의 상세내역 | - | |
| 3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 650 |
| 종류주식 | 700 | |
| 4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 5.26 |
| 종류주식 | 8.81 | |
| 5. 배당금총액(원) | 51,525,356,500 | |
| 6. 배당기준일 | 2012-03-31 | |
| 7. 배당금지급 예정일자 | 2012-06-25 | |
| 8. 주주총회 개최여부 | 개최 | |
| 9. 주주총회 예정일자 | 2012-05-25 | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-02 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
| 불참(명) | 1 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 내용은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있음 나. 시가배당률은 배당기준일(2012.3.31) 전 2거래일 로부터 과거 1주일의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 배당금의 비율 다. 상기의 종류주식 관련 내용은 1우선주 기준임 라. 2우선주의 배당 관련 내용은 다음과 같음 - 1주당 배당금: 650원 - 시가배당률: 8.64% 마. 배당금은 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정임 | |
'Stock > PipeLine 구축하기' 카테고리의 다른 글
| 대신증권 배당 공시 (4) | 2012/05/03 |
|---|---|
| 2011년 금융소득(at 동양종금) (2) | 2012/03/28 |
| 재정 독립은 불가능한가? - 연봉통보날의 단상 (14) | 2012/03/13 |
| 대신증권....왜 당기순이익이 확 줄었나..? - 재무제표 확인 (4) | 2012/03/02 |
| S-oil 배당 (2) | 2012/02/29 |
| 대신증권(2우b) - 살점이 많이 붙어있는 계륵. - 수정(2.28) (2) | 2012/02/28 |